Silicon Bronze
Nuts & Washers
 
Hex Nuts  
Size Full Heavy Price/100  
1/4-20 101281 19.33
5/16-18 101282 23.94
3/8-16 101283 30.13
1/2-13 101284 75.96
5/8-11 101285 484.20
3/4-10 101286 568.80
7/8-9 101287 750.00
1"-8 101288 Call
1- 1/8"-7 101289 Call
1- 1/4"-7 101290 2901.60
Size Full Finished Price/100
1/4-20 74963 8.91
5/16-18 74964 11.88
3/8-16 74965 15.59
1/2-13 74967 43.42
5/8-11 101295 309.60
3/4-10 101296 345.60
7/8-9 101297 806.00
1"-8 101298 1036.80
1- 1/8"-7 101299 1382.40
1- 1/4"-7 101300 Call
1- 1/2"-6 101097 2160.00
Size Jam Finished Price/100  
1/4-20 101415 8.40
5/16-18 101416 12.71
3/8-16 101417 14.40
1/2-13 101418 37.62
5/8-11 101419 277.20
3/4-10 101420 313.20
1"-8 101421 936.00
1- 1/8"-7 101422 1245.60
1- 1/4"-7 101423 Call
1- 1/2"-6 101424 2697.83
Size Mach. Screw Price/100
6-32 101155 6.48
8-32 101156 7.02
10-24 101157 7.29
10-32 101158 7.29
12-24 101159 12.06
Silicon Bronze
Flat Washers
 
Size Part Number Price/100  
4 101083 Call
6 101084 3.67
8 101085 4.64
10 101086 5.62
12 101087 7.20
1/4 74968 7.45
5/16 74969 13.75
3/8 74970 21.71
7/16 74971 33.44
1/2 74972 39.42
5/8 101093 71.35
3/4 101094 129.60
7/8 101095 295.20
1" 101096 388.80
Lock Washer
Size Part Number Price/100  
4 101267 Call
6 101268 1.62
8 101269 1.87
10 101270 1.98
12 101271 2.70
1/4 101272 2.77
5/16 101273 4.07
3/8 101274 6.82
7/16 101275 10.62
1/2 101276 13.79
5/8 101277 21.56
3/4 101278 47.20
7/8 101279 91.19
1" 101280 183.60